BANDA PARA RECALZAR
DIMENSIONES EN PULGADAS | ||||||||||||||
REF. INCOLBEST | REFER FMSI | DIAMETRO DE CAMPANA | ANCHO SEGMENTO 1 | ANCHO SEGMENTO 2 | ESPESOR SEGMENTO 1 | ESPESOR SEGMENTO 2 | LONGITUD ARCO SEGMENTO 1 | LONGITUDE ARCO SEGMENTO 2 | TIPO DE PRODUCTO | MARCA | Tipo | Freno (Ubicación) | DESDE | HASTA |
220 | 220 | 12,00 | 2,00 | 0,188 | 13,00 | BP | JEEP | |||||||
284 | 284 | 11,00 | 1,75 | 0,188 | 11,88 | BL | CHEVROLET | Auto y Camioneta | Trs | 1950 | 1960 | |||
287 | 287 | 11,00 | 2,00 | 0,188 | 11,88 | BL | CHEVROLET | Auto y Camioneta | Del | 1950 | 1960 | |||
294 | 294 | 10,00 | 1,75 | 0,188 | 11,00 | BL | DAIHATSU | Feroza | Trs | 1991 | ||||
860 | 860 | 7,00 | 1,19 | 0,188 | 7,75 | BL | CHEVROLET | Sprint | Trs | 1987 | 1992 | |||
865 | 865 | 10,00 | 1,50 | 0,188 | 8,75 | BL | LAND ROVER | Campero | Del/Trs | |||||
881 | 881 | 9,06 | 1,19 | 0,156 | 9,63 | BL | VOLKSWAGEN | 113.117.141.143.151 | Trs | 1966 | 1970 | |||
882 | 882 | 9,06 | 1,56 | 0,156 | 9,63 | BL | VOLKSWAGEN | 113.117.141.143.151 | Del | 1966 | 1970 | |||
1337 | 1337 | 7,87 | 1,77 | 0,187 | 7,80 | BL | CHEVROLET | Monza | Trs | 1985 | 1991 | |||
1360 | 1360 | 10,00 | 2,00 | 0,188 | 8,75 | BL | CHEVROLET | D- Max 4×2 | Trs | 2005 | ||||
1360 | 1360 | 10,00 | 2,00 | 0,188 | 8,75 | BL | CHEVROLET | Luv KB 41 | Trs | 1984 | 1987 | |||
1360 | 1360 | 10,00 | 2,00 | 0,188 | 8,75 | BL | CHEVROLET | Luv KB 21 | Trs | 1985 | ||||
1360 | 1360 | 10,00 | 2,00 | 0,188 | 8,75 | BL | CHEVROLET | Luv 2000 | Trs | 1985 | ||||
1363 | 1363 | 7,09 | 1,18 | 0,165 | 7,09 | BL | MAZDA | Trs | ||||||
1366 | 1366 | 7,09 | 1,18 | 0,165 | 7,09 | BL | CHRYSLER. DODGE | Truck | Trs | |||||
1376 | 1376 | 7,87 | 0,98 | 0,197 | 7,56 | BL | MAZDA | 323 | Trs | 1986 | 1992 | |||
1376 | 1376 | 7,87 | 0,98 | 0,197 | 7,56 | BL | MAZDA | 626 | Trs | 1983 | 1988 | |||
1376 | 1376 | 7,87 | 0,98 | 0,197 | 7,56 | BL | MAZDA | 626 Asahi | Trs | 1989 | 1992 | |||
1393 | 1393 | 12,80 | 3,94 | 0,500 | 10,55 | 12,25 | BP | IVECO | 5912 | Todos | ||||
1402 | 1402 | 7,87 | 1,50 | 0,188 | 7,00 | BL | SKODA | (TODOS) | Trs | |||||
1406 | 1406 | 6,69 | 0,98 | 0,157 | 5,79 | BL | FORD | Festiva | Trs | Todos | ||||
1418 | 1418 | 16,14 | 5,51 | 0,62 | 8,18 | BLO | CHEVROLET | LT-500 | Del | 1991 | 1997 | |||
1418 | 1418 | 16,14 | 5,51 | 0,62 | 8,18 | BLO | CHEVROLET | FTR | Del | 2004 | ||||
1418 | 1418 | 16,14 | 5,51 | 0,62 | 8,18 | BLO | CHEVROLET | FVR | Del | 2005 | ||||
1432 | 1432 | 7,86 | 1,12 | 0,19 | 7,50 | BL | DAIHATSU | Charade 4 Cil. | Trs | 1988 | 1991 | |||
1438 | 1438 | 7,09 | 1,17 | 0,154 | 6,87 | BL | ||||||||
1461 | 1461 | 7,87 | 1,18 | 0,173 | 7,50 | BL | CHEVROLET | Swift 1.3 | Trs | |||||
1461 | 1461 | 7,87 | 1,18 | 0,173 | 7,50 | BL | CHEVROLET | Swift 1.6 | Trs | |||||
1482 | 1482 | 12,60 | 3,94 | 0,433 | 13,19 | BP | CHEVROLET | |||||||
1509 | 1509 | 11,61 | 1,78 | 0,161 | 11,13 | BL | ISUZU | Rodeo | Trs | |||||
2011 | 2011 | 9,00 | 1,75 | 0,188 | 10,01 | BL | DODGE | 1500 | Trs | 1973 | 1976 | |||
2011 | 2011 | 9,00 | 1,75 | 0,188 | 10,01 | BL | DODGE | Polara | Trs | 1975 | 1978 | |||
2011 | 2011 | 9,00 | 1,75 | 0,188 | 10,01 | BL | JEEP | |||||||
2024 | 2024 | 10,00 | 2,25 | 0,188 | 11,00 | BL | DODGE | |||||||
2025 | 2025 | 11,00 | 2,50 | 0,234 | 0,188 | 11,88 | 9,38 | BL | DODGE | D-100 | 1973 | 1980 | ||
2025 | 2025 | 11,00 | 2,50 | 0,234 | 0,188 | 11,88 | 9,38 | BL | DODGE | Dart | Trs | 1973 | 1980 | |
2025XX | 11,00 | 2,50 | 0,359 | 0,188 | 11,88 | 9,38 | BL | CHEVROLET | NHR | Del/Trs | Todos | |||
2030 | 2030 | 11,00 | 2,50 | 0,188 | 11,88 | BL | FORD | |||||||
2032 | 2032 | 15,00 | 4,00 | 0,375 | 15,18 | BP | CHEVROLET | |||||||
2032 | 2032 | 15,00 | 4,00 | 0,375 | 15,18 | BP | DODGE | D-600 | 1992 | |||||
2040 | 2040 | 12,00 | 2,00 | 0,250 | 10,00 | 13,00 | BP | CHEVROLET | ||||||
2042 | 2042 | 13,00 | 2,50 | 0,250 | 0,250 | 12,75 | 14,00 | BP | CHEVROLET | C-30 | Trs | 1979 | 1982 | |
2042 | 2042 | 13,00 | 2,50 | 0,250 | 0,250 | 12,75 | 14,00 | BP | DODGE | D-300 | Trs | 1962 | 1972 | |
2043 | 2043 | 13,00 | 2,25 | 0,250 | 0,250 | 12,75 | 14,00 | BP | FORD | Truck | ||||
2045 | 2045 | 10,00 | 2,00 | 0,188 | 10,88 | BL | JEEP | |||||||
2046 | 2046 | 9,00 | 2,00 | 0,188 | 9,88 | BL | INTERNATIONAL | |||||||
2047 | 2047 | 11,00 | 2,25 | 0,188 | 11,88 | BL | STUDEBAKER | |||||||
2055 | 2055 | 11,00 | 3,00 | 0,188 | 11,88 | BL | FORD – DODGE Trucks | |||||||
2060 | 2060 | 14,00 | 2,50 | 0,250 | 13,63 | 15,00 | BP | FORD – DODGE Trucks | ||||||
2065 | 2065 | 11,00 | 2,75 | 0,234 | 11,75 | BL | DODGE | D-100 | 1972 | |||||
2066 | 2066 | 10,00 | 2,50 | 0,188 | 11,00 | BL | FORD | Bronco | Trs | |||||
2073 | 2073 | 11,19 | 2,75 | 0,250 | 9,88 | BL | CHEVROLET | Truck | ||||||
2074 | 2074 | 11,00 | 3,00 | 0,219 | 0,234 | 10,63 | 11,88 | BL | IVECO | 4910 | Todos | |||
2075 | 2075 | 12,12 | 2,00 | 0,250 | 13,13 | BP | DODGE | D-300 | 1962 | 1972 | ||||
2075 | 2075 | 12,12 | 2,00 | 0,250 | 13,13 | BP | DODGE | Truck | ||||||
2087 | 2087 | 9,00 | 1,75 | 0,188 | 9,50 | BL | CHEVROLET | |||||||
2117 | 2117 | 9,50 | 2,00 | 0,203 | 0,266 | 7,63 | 9,88 | BP | CHEVROLET | Miniblazer | Trs | 1993 | ||
2119 | 2119 | 11,00 | 2,00 | 0,290 | 11,79 | BL | CADILLAC | |||||||
2131 | 2131 | 12,00 | 2,50 | 0,250 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | DODGE | D-300 | Trs | 1973 | 1980 | |
2131 | 2131 | 12,00 | 2,50 | 0,250 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | FORD | |||||
2131 | 2131 | 12,00 | 2,50 | 0,250 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | FORD | E-350 | Trs | 1992 | ||
2137 | 2137 | 12,00 | 3,00 | 0,250 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | ASIA | Combi | Trs | Todos | ||
2137 | 2137 | 12,00 | 3,00 | 0,250 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | KIA | 3500 | Trs | Todos | ||
2137 | 2137 | 12,00 | 3,00 | 0,250 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | CHEVROLET | NNR | Del/Trs | 2009 | ||
2140 | 2140 | 12,00 | 3,00 | 0,188 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | DODGE | D-350 | Trs | 1983 | 1991 | |
2140 | 2140 | 12,00 | 3,00 | 0,188 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | DODGE | D-350 | Trs | 1983 | 1991 | |
2140 | 2140 | 12,00 | 3,00 | 0,188 | 0,250 | 11,63 | 13,00 | BP | DODGE | Truck | ||||
2157 | 2157 | 13,00 | 3,50 | 0,250 | 0,375 | 12,75 | 13,75 | BP | CHEVROLET | C-30 | Trs | 1980 | ||
2157 | 2157 | 13,00 | 3,50 | 0,250 | 0,375 | 12,75 | 13,75 | BP | CHEVROLET | C-30. P-30 | Trs | 1974 | 1978 | |
2171 | 2171 | 12,13 | 3,50 | 0,219 | 0,281 | 11,25 | 12,75 | BP | DODGE | Ram 1500. 2500. 3500 | Trs | 1999 | 2003 | |
4307 | 4307 | 16,25 | 3,00 | 0,500 | 17,25 | BP | MACK | |||||||
4311 | 4311 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 8,50 | BLO | KENWORTH | Eje 16-1/2 x 7 | Trs | 1980 | 1990 | |||
4311 | 4311 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 8,50 | BLO | MACK | Eje 16-1/2 x 7 | Trs | 1980 | 1990 | |||
4312 | 4312 | 16,50 | 5,00 | 0,740 | 8,61 | BLO | K-B | Eje | ||||||
4316 | 4316 | 16,50 | 4,00 | 0,750 | 8,50 | BLO | MACK | Truck | ||||||
4317 | 4317 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,50 | BLO | MACK | DM-400. DM-600. DM-700. DM-800 | Trs | 1966 | ||||
4317 | 4317 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,50 | BLO | CHEVROLET | C6. S60. T6 | Trs | 1977 | 1988 | |||
4326 | 4326 | 16,50 | 4,00 | 0,750 | 9,69 | 9,44 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | Del | ||||
4327 | 4327 | 16,50 | 5,00 | 0,750 | 9,69 | 9,44 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | |||||
4328 | 4328 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 9,44 | 9,69 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | |||||
4358 | 4358 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 9,44 | 9,69 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | |||||
4471 | 4471 | 18,00 | 7,00 | 0,750 | 8,63 | 8,38 | BLO – Cuña | KENWORTH | Eje Cam 18X7 | Trs | ||||
4471 | 4471 | 18,00 | 7,00 | 0,750 | 8,63 | 8,38 | BLO – Cuña | MACK | DM-600. DM-800 | Trs | 1972 | 1973 | ||
4471 | 4471 | 18,00 | 7,00 | 0,750 | 8,63 | 8,38 | BLO – Cuña | FORD | LNT-9000. LT-9000 | Trs | 1980 | 1982 | ||
4504 | 4504 | 15,00 | 6,00 | 0,750 | 7,06 | BLO – Cuña | FORD | F-600. C700 | Trs | 1984 | 1989 | |||
4505 | 4505 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,06 | BLO – Cuña | FORD | F-600. C700 | Trs | 1984 | 1989 | |||
4514 | 4514 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | CHEVROLET | C-60 | Trs | 1976 | 1978 | ||
4514 | 4514 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | DODGE | C-600. D-600 | Trs | 1969 | 1973 | ||
4514 | 4514 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | KENWORTH | Eje Cam 18X7 | Trs | 1979 | 1988 | ||
4514 | 4514 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | WHITE | Eje Cam 18X7 | Trs | 1975 | 1988 | ||
4514 | 4514 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | INTERNATIONAL | Serie 5370 Aire | Trs | 1977 | 1982 | ||
4514 | 4514 | 16,50 | 6,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | IVECO | Eurotracker | Del | ||||
4515 | 4515 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | CHEVROLET | B-60 | Trs | 1980 | 1994 | ||
4515 | 4515 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | CHEVROLET | Brigadier | Trs | 1980 | 1992 | ||
4515 | 4515 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | CHEVROLET | C-70 | Trs | 1980 | 1992 | ||
4524 | 4524 | 16,50 | 5,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | DODGE | P-900 | Del | 1972 | 1975 | ||
4524 | 4524 | 16,50 | 5,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | MACK | CV. CX | Del | ||||
4526 | 4526 | 16,00 | 5,50 | 0,475 | 8,07 | BLO | EATON | Eje | Del | |||||
4528 | 4528 | 15,00 | 5,00 | 0,750 | 7,06 | BLO | FORD | F-600 | Trs | 1984 | 1988 | |||
4541 | 4541 | 14,50 | 8,00 | 0,750 | 7,31 | BLO | ROCKWELL | Eje | Trs | |||||
4541 | 4541 | 14,50 | 8,00 | 0,750 | 7,31 | BLO | FLXIBLE | Eje | Trs | |||||
4544 | 4544 | 12,25 | 5,50 | 0,750 | 6,63 | BLO | DANA – SPICER | Eje | Del | |||||
4546 | 4546 | 16,00 | 5,50 | 0,500 | 16,75 | BP | INTERNATIONAL | |||||||
4549 | 4549 | 16,50 | 4,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO | MACK | FA-532C -535C | Del | ||||
4551 | 4551 | 16,50 | 8,63 | 0,750 | 8,13 | BLO | ROCKWELL | Eje | ||||||
4551 | 4551 | 16,50 | 8,63 | 0,750 | 8,13 | BLO | ICARO | Articulado | ||||||
4552 | 4552 | 16,50 | 10,00 | 0,750 | 8,13 | BLO | ROCKWELL | Rockwell | ||||||
4561 | 4561 | 16,25 | 3,50 | 0,438 | 17,00 | BP | ROCKWELL | Rockwell | Del | |||||
4564 | 4564 | 15,00 | 4,50 | 0,500 | 15,88 | BP | DODGE | Truck | ||||||
4570 | 4570 | 16,50 | 4,50 | 0,750 | 8,50 | BLO | EATON | Eje | ||||||
4581 | 4581 | 16,50 | 8,50 | 0,750 | 8,13 | BLO | KB | Eje | ||||||
4591 | 4591 | 12,25 | 7,50 | 0,750 | 6,00 | BLO – Cuña | Cama baja Nodriza | Trs | ||||||
4592 | 4592 | 14,50 | 10,00 | 0,750 | 7,31 | BLO | ROCKWELL | Eje | ||||||
4594 | 4594 | 15,00 | 6,00 | 0,750 | 7,88 | BLO | CHEVROLET | C-60 | Trs | 1978 | 1978 | |||
4595 | 4595 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,88 | BLO | CHEVROLET | C-50. T-50 . Sparta | Trs | 1970 | 1972 | |||
4596 | 4596 | 15,00 | 6,00 | 0,500 | 15,63 | BP | CHEVROLET | Truck | ||||||
4597 | 4597 | 15,00 | 7,00 | 0,500 | 15,88 | BP | DODGE | Truck | ||||||
4598 | 4598 | 15,00 | 7,00 | 0,850 | 8,16 | BLO | VOLVO | B10M Transit Coach | Trs | 1982 | 1985 | |||
4602 | 4602 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,50 | BLO | HOBBS | Autocar | Trs | |||||
4602 | 4602 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,50 | BLO | MACK | Truck | Trs | |||||
4602 | 4602 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,50 | BLO | IVECO | Euro – Cargo 150 | Trs | |||||
4605 | 4605 | 15,00 | 6,00 | 0,750 | 7,75 | BLO | FREIGHTLINER | Autocar | ||||||
4605 | 4605 | 15,00 | 6,00 | 0,750 | 7,75 | BLO | MACK | Truck | ||||||
4607 | 4607 | 12,25 | 7,50 | 0,750 | 6,44 | BLO | DANA | Hyster Standard Forge | ||||||
4610 | 4610 | 15,00 | 4,00 | 0,750 | 7,75 | BLO | MACK | Truck | ||||||
4615 | 4615 | 15,00 | 5,00 | 0,750 | 7,75 | BLO | INTERNATIONAL | Autocar | ||||||
4625 | 4625 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 9,00 | 8,88 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | |||||
4631 | 4631 | 16,50 | 8,00 | 0,750 | 8,50 | BLO | EATON | Eje | ||||||
4644 | 4644 | 16,50 | 8,00 | 0,750 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | IVECO | Eurotraker 190. 200. 350 | Trs | 1999 | 2000 | ||
4646 | 4646 | 15,00 | 5,00 | 0,501 | 15,31 | BP | FORD | Truck | ||||||
4654 | 4654 | 16,50 | 5,00 | 0,750 | 9,00 | 8,88 | BLO – Cuña | MACK | Truck | |||||
4656 | 4656 | 16,14 | 6,30 | 0,748 | 7,48 | 9,13 | BLO | MERCEDES BENZ | ||||||
4656 | 4656 | 16,16 | 6,28 | 0,748 | 7,48 | 9,13 | BLO | MERCEDES BENZ | ||||||
4657 | 4657 | 16,14 | 8,66 | 0,748 | 7,48 | 9,13 | BLO | MERCEDES BENZ | ||||||
4662 | 4662 | 16,25 | 6,00 | 0,750 | 8,5 | 6,88 | BLO – Cuña | VOLVO | F86 | Del | 1975 | 1980 | ||
4663 | 4663 | 15,50 | 7,00 | 0,750 | 8,19 | 6,31 | BLO – Cuña | VOLVO | F86 | Trs | 1975 | 1980 | ||
4664 | 4664 | 15,50 | 8,00 | 0,750 | 8,19 | 6,31 | BLO – Cuña | VOLVO | B10M Transit Coach | Del | 1982 | 1985 | ||
4665 | 4665 | 15,00 | 6,00 | 0,750 | 7,00 | BLO | GMC | Coach | ||||||
4670 | 4670 | 12,25 | 7,50 | 0,750 | 6,00 | BLO – Cuña | MILLER | Trailer | Trs | 1980 | 1985 | |||
4671 | 4671 | 16,14 | 6,30 | 0,709 | 7,48 | BLO – Cuña | MERCEDES BENZ | 1318. 1720 | Del | 1993 | ||||
4671 | 4671 | 16,14 | 6,30 | 0,709 | 7,48 | BLO – Cuña | MERCEDES BENZ | Atego 1315 – 1418 – 1518 – 1718 – 2425 | Del/Trs | 1993 | ||||
4672 | 4672 | 16,14 | 8,66 | 0,709 | 7,48 | BLO – Cuña | MERCEDES BENZ | 1318 | Trs | 1993 | ||||
4672 | 4672 | 16,14 | 8,66 | 0,709 | 7,48 | BLO – Cuña | MERCEDES BENZ | Actros 4140 K | Trs | 2008 | ||||
4674 | 4674 | 16,50 | 8,63 | 0,75 | 8,5 | BLO | EATON | Eje | Del | |||||
4692 | 4692 | 12,25 | 7,50 | 0,75 | 6,00 | BLO | DANA – SPICER | Eje | Del | 1985 | 1991 | |||
4693 | 4693 | 15,00 | 4,00 | 0,75 | 6,94 | BLO | FORD | CF-7000. B-600. B-700 | Del | 1986 | 1989 | |||
4694 | 4694 | 16,14 | 4,72 | 0,709 | 7,48 | BLO | MERCEDES BENZ | L1113 – L1117 | Del/Trs | 1985 | 1988 | |||
4695 | 4695 | 16,14 | 5,51 | 0,709 | 7,48 | BLO | MERCEDES BENZ | L1317. L 1319. L1418 | Del | 1984 | 1988 | |||
4696 | 4696 | 16,25 | 5,00 | 0,750 | 8,50 | 6,88 | BLO – Cuña | VOLVO | ||||||
4697 | 4697 | 16,14 | 4,72 | 0,677 | 7,48 | BLO – Cuña | MERCEDES BENZ | L1113 – L1117 | Del/Trs | 1984 | 1988 | |||
4698 | 4698 | 15,50 | 10,00 | 0,750 | 6,30 | 8,23 | BLO – Cuña | VOLVO | B10M Transit Coach | Trs | 1982 | 1985 | ||
4701 | 4701 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,38 | 8,13 | BLO – Cuña | DANA – SPICER | Eje | Del | 1989 | 1991 | ||
4702 | 4702 | 15,00 | 4,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje 15×4 Q Plus | Del | ||||
4702 | 4702 | 15,00 | 4,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | VOLKSWAGEN | 15-190 | Del | 1999 | |||
4704 | 4704 | 15,00 | 6,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | FORD | Cargo 1721 | Del | 2004 | |||
4704 | 4704 | 15,00 | 6,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | VOLKSWAGEN | 15-190 | Trs | 1999 | |||
4705 | 4705 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | Trs | 1999 | |||
4705 | 4705 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | Trs | 1999 | |||
4705 | 4705 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | FORD | 1721 | Trs | 1999 | |||
4705 | 4705 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | VOLKSWAGEN | 12-140 | Trs | 1991 | 1997 | ||
4705 | 4705 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | VOLKSWAGEN | 13-180 | Trs | 1991 | 1997 | ||
4705 | 4705 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | IVECO | Eucargo Tector 170 E-22 | Trs | 1991 | 1994 | ||
4705 | 4705 | 15,00 | 7,00 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje 15×7 Q Plus | Del | ||||
4707 | 4707 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,42 | 8,23 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje | Trs | 1998 | |||
4707 | 4707 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,42 | 8,23 | BLO – Cuña | MACK | Trs | 1998 | ||||
4707 | 4707 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,42 | 8,23 | BLO – Cuña | CHEVROLET | Kodiak | Trs | 2000 | |||
4707 | 4707 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,42 | 8,23 | BLO – Cuña | EAGLE | Eje Rockwell | Trs | 1998 | |||
4707 | 4707 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,42 | 8,23 | BLO – Cuña | INTERNATIONAL | 4700. 9700I | Trs | 1998 | |||
4707 | 4707 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,42 | 8,23 | BLO – Cuña | KENWORTH | T-300. T-800 | Trs | 2010 | |||
4708 | 4708 | 16,50 | 7,00 | 0,750 | 8,47 | 8,44 | BLO – Cuña | EATON | Eje 16-1/2″ x 7″ (espesor 3/4″) | Del | ||||
4709 | 4709 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,14 | BLO – Cuña | EATON | Eje | Trs | 1998 | ||||
4709 | 4709 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,14 | BLO – Cuña | EAGLE | Eje Eaton | Trs | 1998 | ||||
4709 | 4709 | 16,50 | 7,00 | 0,875 | 8,14 | BLO – Cuña | KENWORTH | T-300. T-800 | Trs | 1998 | 2009 | |||
4710 | 4710 | 15,00 | 8,63 | 0,750 | 7,69 | 7,44 | BLO – Cuña | VOLKSWAGEN | 15-180 | Trs | 2005 | |||
4711 | 4711 | 16,50 | 8,63 | 0,798 | 0,842 | 7,82 | 7,60 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje 16-1/2 x 8-5/8 Q Plus | Del | |||
4715 | 4715 | 16,50 | 6,00 | 0,798 | 0,842 | 7,82 | 7,60 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje 16-1/2 x 6″ Q Plus | Del | |||
4718 | 4718 | 16,50 | 8,00 | 0,875 | 8,42 | 8,23 | BLO – Cuña | RANDON | Trailer | Trs | 2005 | |||
4719 | 4719 | 16,50 | 5,00 | 0,858 | 8,45 | BLO – Cuña | EATON | Eje | Del | 1998 | ||||
4719 | 4719 | 16,50 | 5,00 | 0,858 | 8,45 | BLO – Cuña | KENWORTH | T-300. T-800 | Del | 1998 | ||||
4720 | 4720 | 16,50 | 5,00 | 0,875 | 8,13 | 8,38 | BLO – Cuña | ROCKWELL | Eje 16-1/2″ x 5″ “Q” Plus | Del | ||||
4720 | 4720 | 16,50 | 5,00 | 0,875 | 8,13 | 8,38 | BLO – Cuña | CHEVROLET | Kodiak | Del | 1998 | |||
4720 | 4720 | 16,50 | 5,00 | 0,875 | 8,13 | 8,38 | BLO – Cuña | INTERNATIONAL | 4700.9700I | Del | 1998 | |||
4720 | 4720 | 16,50 | 5,00 | 0,875 | 8,13 | 8,38 | BLO – Cuña | KENWORTH | T-300. T-800 | Del | 2010 | |||
4726 | 4726 | 16,50 | 8,63 | 0,875 | 8,45 | BLO – Cuña | EATON | Eje 16-1/2″ x 8-5/8″ ESS | Del | |||||
8086 | 8086 | 8,50 | 1,57 | 0,188 | 9,22 | BL | SIMCA | 1000 y 1204 | 1974 | |||||
8087 | 8087 | 8,50 | 1,38 | 0,188 | 9,22 | BL | SIMCA | 1000Y 1204 | 1974 | |||||
8087 | 8087 | 8,50 | 1,38 | 0,188 | 9,22 | BL | SIMCA | 1300 | Trs | 1977 | ||||
8092 | 8092 | 12,00 | 1,75 | 0,188 | 12,75 | BP | ||||||||
8097 | 8097 | 9,80 | 2,17 | 0,188 | 8,70 | BL | TOYOTA | |||||||
8098 | 8098 | 9,00 | 1,97 | 0,188 | 8,75 | BL | BMW | Otros | Trs | |||||
8099 | 8099 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 9,88 | BL | TOYOTA | Célica | Trs | 1980 | 1981 | |||
8111 | 8111 | 11,50 | 2,13 | 0,250 | 11,06 | BL | TOYOTA | Land Cruiser | Trs | 1966 | 1975 | |||
8114 | 8114 | 10,25 | 1,75 | 0,188 | 9,81 | BL | MAZDA | B-1600 | Trs | 1983 | ||||
8120 | 8120 | 7,00 | 1,56 | 0,188 | 6,38 | BL | LADA | Campero 2121 Niva | Trs | 1979 | 1992 | |||
8120 | 8120 | 7,00 | 1,56 | 0,188 | 6,38 | BL | RENAULT | R-12 Auto Bendix | Trs | 1973 | 1981 | |||
8120 | 8120 | 7,00 | 1,56 | 0,188 | 6,38 | BL | RENAULT | R-9 Todos | Trs | 1983 | 1992 | |||
8120 | 8120 | 7,00 | 1,56 | 0,188 | 6,38 | BL | RENAULT | R-12 Auto Girling | Trs | 1973 | 1981 | |||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | DACIA | Auto | Trs | 1990 | ||||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | DACIA | Pick up | Trs | 1990 | ||||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | DODGE | Alpine | Trs | 1978 | 1982 | |||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | FIAT | 131 | Trs | 1975 | 1978 | |||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | FIAT | Panorama 131 | Trs | 1980 | 1983 | |||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | RENAULT | R Etoile TS 1600 cc Todos | Trs | 1990 | 1992 | |||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | RENAULT | R-12 Break Bendix | Trs | 1975 | 1981 | |||
8121 | 8121 | 9,00 | 1,56 | 0,188 | 7,09 | BL | RENAULT | R-18 TL Y GTL Bendix | Trs | 1981 | 1984 | |||
